Actividad física, estado nutricional y consumo habitual de alimentos en escolares del norte de Chile/Physical Activity, Nutritional Status, and Habitual Dietary Intake in School Children in the North of Chile
Antecedentes: Chile triplicó la prevalencia de obesidad en estudiantes de primero básico de 5,8 % (1987) a 17 % (2000). Objetivo: identificar hábitos de actividad física, estado nutricional y consumo de alimentos en escolares de primer año básico de la ciudad de Taltal, Chile. Materiales y métodos:...
Saved in:
Published in: | Perspectivas en nutrición humana Vol. 21; no. 1; pp. 27 - 40 |
---|---|
Main Authors: | , , , , |
Format: | Journal Article |
Language: | Spanish |
Published: |
Escuela de Nutricion y Dietetica de la Universidad de Antioquia
01-01-2019
|
Subjects: | |
Online Access: | Get full text |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Abstract | Antecedentes: Chile triplicó la prevalencia de obesidad en estudiantes de primero básico de 5,8 % (1987) a 17 % (2000). Objetivo: identificar hábitos de actividad física, estado nutricional y consumo de alimentos en escolares de primer año básico de la ciudad de Taltal, Chile. Materiales y métodos: estudio observacional, descriptivo, transversal, en 94 estudiantes de 6,5[+ ó -]0,5 años de Taltal, Chile, en quienes se exploró actividad física, consumo de alimentos y estado nutricional según IMC y perímetro de cintura. Resultados: según IMC, el 58,5 % del total estudiado tenía algún grado de exceso, que incluía 23,4 % de obesidad y 5,3 % de obesidad severa, más prevalentes en hombres (p=0,035 y p=0,014 respectivamente) y 28 % de sobrepeso sin diferencia por sexo (p>0,05). En las combinaciones de almuerzo y comida, ingieren 78 % de alimentos altos en grasa y 16,8 % bajos en grasa. Solo el 41,5 % de los sujetos realizaban actividades físicas sistemáticas, sin diferencias según sexo (p<0,05). Conclusión: según IMC, el 58,3 % tiene sobrepeso u obesidad, esta última más prevalente entre hombres. Ambos sexos consumen preferentemente alimentos altos en grasas y el 66 % realiza actividad física compatible con sedentarismo. |
---|---|
AbstractList | Antecedentes: Chile triplicó la prevalencia de obesidad en estudiantes de primero básico de 5,8 % (1987) a 17 % (2000). Objetivo: identificar hábitos de actividad física, estado nutricional y consumo de alimentos en escolares de primer año básico de la ciudad de Taltal, Chile. Materiales y métodos: estudio observacional, descriptivo, transversal, en 94 estudiantes de 6,5[+ ó -]0,5 años de Taltal, Chile, en quienes se exploró actividad física, consumo de alimentos y estado nutricional según IMC y perímetro de cintura. Resultados: según IMC, el 58,5 % del total estudiado tenía algún grado de exceso, que incluía 23,4 % de obesidad y 5,3 % de obesidad severa, más prevalentes en hombres (p=0,035 y p=0,014 respectivamente) y 28 % de sobrepeso sin diferencia por sexo (p>0,05). En las combinaciones de almuerzo y comida, ingieren 78 % de alimentos altos en grasa y 16,8 % bajos en grasa. Solo el 41,5 % de los sujetos realizaban actividades físicas sistemáticas, sin diferencias según sexo (p<0,05). Conclusión: según IMC, el 58,3 % tiene sobrepeso u obesidad, esta última más prevalente entre hombres. Ambos sexos consumen preferentemente alimentos altos en grasas y el 66 % realiza actividad física compatible con sedentarismo. Antecedentes: Chile triplicó la prevalencia de obesidad en estudiantes de primero básico de 5,8 % (1987) a 17 % (2000). Objetivo: identificar hábitos de actividad física, estado nutricional y consumo de alimentos en escolares de primer año básico de la ciudad de Taltal, Chile. Materiales y métodos: estudio observacional, descriptivo, transversal, en 94 estudiantes de 6,5[+ ó -]0,5 años de Taltal, Chile, en quienes se exploró actividad física, consumo de alimentos y estado nutricional según IMC y perímetro de cintura. Resultados: según IMC, el 58,5 % del total estudiado tenía algún grado de exceso, que incluía 23,4 % de obesidad y 5,3 % de obesidad severa, más prevalentes en hombres (p=0,035 y p=0,014 respectivamente) y 28 % de sobrepeso sin diferencia por sexo (p>0,05). En las combinaciones de almuerzo y comida, ingieren 78 % de alimentos altos en grasa y 16,8 % bajos en grasa. Solo el 41,5 % de los sujetos realizaban actividades físicas sistemáticas, sin diferencias según sexo (p<0,05). Conclusión: según IMC, el 58,3 % tiene sobrepeso u obesidad, esta última más prevalente entre hombres. Ambos sexos consumen preferentemente alimentos altos en grasas y el 66 % realiza actividad física compatible con sedentarismo. Palabras clave: conducta alimentaria, ejercicio, nutrición, sobrepeso, obesidad. Background: The prevalence of obesity in school-aged children in Chile tripled from 5.8 % in 1987 to 17 % in 2000. Objective: Identify physical activity habits, nutritional status, and food consumption patterns in first graders in the city of Taltal, Chile. Materials and Methods: Observational, descriptive, cross-sectional study of 94 students 6.5 [+ ó -] 0.5 years of age in Taltal, Chile to explore physical activity, food intake, and nutritional status as measured by BMI and waist circumference. Results: According to BMI, 58.5 % of the sample had excess weight; 23.4 % obese and 5.3 % severely obese, with higher prevalences observed in males (p=0.035 and p=0.014 respectively). 28 % of both males and females were overweight (p>0.05). Of the foods consumed at snack and lunch, 78 % were high in fat and 16.8 % low in fat content. Only 41.5 % of subjects both male and female (p<0.05) participated in regular physical activity. Conclusions: As measured by BMI, 58.3 % of students were overweight or obese, with obesity more prevalent in males. Both sexes consumed a majority of foods with a high fat content and 66 % of students are sedentary. Keywords: Dietary habits, physical activity, nutrition, overweight, obesity. |
Audience | Academic |
Author | Pacheco, Ana María Wall Montenegro, Guido Clemente Solari Peña, María Belén Peralta Vega, Bruno Antonio Solari Iratchet, Monserrat Elliet Rivera |
Author_xml | – sequence: 1 fullname: Montenegro, Guido Clemente Solari – sequence: 2 fullname: Iratchet, Monserrat Elliet Rivera – sequence: 3 fullname: Vega, Bruno Antonio Solari – sequence: 4 fullname: Pacheco, Ana María Wall – sequence: 5 fullname: Peña, María Belén Peralta |
BookMark | eNpVkE1qGzEUgGeRQtM0J-jmQaFQsB1J86ulcdPENKSBZG-epTeWWlkqI02oD9VT9AS5UTV1C4k2gqdP3wfvTXHig6eieMfZgrd1WV6MmnDxg7xZPAruObLypDhlXFTzirPudXEe4zc2nZa1bXdaPC1Vso9Wo4b-969oFc6AYkIdwI9psMoGjw4OoIKP4z6Awa1NYx5pAnR2Tz6FCOTzLxUcDhTziwMfhkQTszLW0cWdOUxuB8dcOszgdtKno_4-YRrjDNBruP4f-GQp4XCAtU_4ncB6uFcmBPdXqYeczKNkCG5zy0Doj623xaseXaTzf_dZ8fD58mF1Pb_5erVeLW_mO1lWc1mJRuhaSSlFw5qu472sa0mKc81ZSduGVUJ1XIsSt6rNtOJCqloJ5LSVqjwr3h-1O3S0sb4PaUC1t1Ftlg3nvBV1VWXq4wsqbzHRz7TDMcbNl7v1S_bDM9YQumRicOO0o_gc_AOmJJzE |
ContentType | Journal Article |
Copyright | COPYRIGHT 2019 Escuela de Nutricion y Dietetica de la Universidad de Antioquia |
Copyright_xml | – notice: COPYRIGHT 2019 Escuela de Nutricion y Dietetica de la Universidad de Antioquia |
DBID | KPI INF |
DOI | 10.17533/udea.penh.v21n1a03 |
DatabaseName | Global Issues in Context ¡Informe! |
DatabaseTitleList | |
DeliveryMethod | fulltext_linktorsrc |
Discipline | Diet & Clinical Nutrition |
ExternalDocumentID | A611172544 |
GeographicLocations | Chile |
GeographicLocations_xml | – name: Chile |
GroupedDBID | 3V. 7RV 7X7 8FI 8FJ ABDBF ABUWG ABXHO ACIHN ADBBV AEAQA AFKRA AHMBA ALIPV ALMA_UNASSIGNED_HOLDINGS AN0 APOWU AZFZN BAWUL BCNDV BENPR BKEYQ BNQBC BPHCQ BVXVI CCPQU CLZPN DIK EAP EAS EIHBH ESX EX3 FYUFA GROUPED_DOAJ GX1 HMCUK IHR IHW INF ITC KPI KWQ NAPCQ OK1 OZF PIMPY PQQKQ PROAC PV9 RNS RTK RZL SCD UKHRP WOW |
ID | FETCH-LOGICAL-g934-94262d5c9992606881f9559ec11d103eb6042c81d23abc7426c129c5c2a1eb9c3 |
ISSN | 0124-4108 |
IngestDate | Tue Nov 19 21:14:50 EST 2024 Thu Aug 01 20:23:39 EDT 2024 Tue Aug 20 22:08:22 EDT 2024 |
IsPeerReviewed | true |
IsScholarly | true |
Issue | 1 |
Language | Spanish |
LinkModel | OpenURL |
MergedId | FETCHMERGED-LOGICAL-g934-94262d5c9992606881f9559ec11d103eb6042c81d23abc7426c129c5c2a1eb9c3 |
PageCount | 14 |
ParticipantIDs | gale_infotracmisc_A611172544 gale_incontextgauss_KPI_A611172544 gale_healthsolutions_A611172544 |
PublicationCentury | 2000 |
PublicationDate | 20190101 |
PublicationDateYYYYMMDD | 2019-01-01 |
PublicationDate_xml | – month: 01 year: 2019 text: 20190101 day: 01 |
PublicationDecade | 2010 |
PublicationTitle | Perspectivas en nutrición humana |
PublicationYear | 2019 |
Publisher | Escuela de Nutricion y Dietetica de la Universidad de Antioquia |
Publisher_xml | – name: Escuela de Nutricion y Dietetica de la Universidad de Antioquia |
SSID | ssj0000070778 |
Score | 2.0096722 |
Snippet | Antecedentes: Chile triplicó la prevalencia de obesidad en estudiantes de primero básico de 5,8 % (1987) a 17 % (2000). Objetivo: identificar hábitos de... |
SourceID | gale |
SourceType | Aggregation Database |
StartPage | 27 |
Title | Actividad física, estado nutricional y consumo habitual de alimentos en escolares del norte de Chile/Physical Activity, Nutritional Status, and Habitual Dietary Intake in School Children in the North of Chile |
Volume | 21 |
hasFullText | 1 |
inHoldings | 1 |
isFullTextHit | |
isPrint | |
link | http://sdu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwtV3NjtMwELZ2lwsXxK8oLDBCwCUtm7827bHbFlohVhVbIW6VazslIkpEkyDtQ_EUPAFvxIwdpykgAQcu1cr2xqlnPs94OvOZsWcS7XaMW2Iv6o_CHrrUvMdDj-JWos_DOIzjmAJu88vo4sNwOgtnR8f2arV923-VNLahrKly9h-k3TwUG_BvlDl-otTx86_kPqYNLJFcOrH-EXxKYqCFxO2fy9zJiH5fmADgFSWd48vlDtF160oSqRz0zClkmBcO3QBQCDr8qgJ7Uiej1FwaQ4zICl9y2YhZmGsotHZZhn9iGkFntipsjujcTjNNVEn5eous5J80b0lNBzqxxeU2_1L_rmRyRtKDtKVlUybK9ZvaL_Z8MkH3ODO3DzZGZ4GajvppklMog3yHDQ5lrKjSeUfJKc3Qt0TYlamtqQB6XSW4ahOTZa-cS1qNZG9QaI3PPV6XPZkV5865Sk0GQkYlBjwtm4e_VyaSTYwPOVE34J6at59aR2Co6OsgAjMrRKVSTot_YUWIAqSF1HWo1IHdNtGGFEAS5wzK4XOV8HZw10e4eO6wbZ1M_fgBCmtTE_3WAuLxk6g4Kql0QOzjyy--l3ncDfYG3yY5_OQHNNmZ4wEawIi4647ZNR838HaowhwrIzcyTo595ZrQi2Y_-3Xu2t9peW6rm-xGfeSCscHKLXakitusQwsHL6DmxU2hUdo77HuDIYi_fSX97oJBD7TQA1dQowcsekAqaNADKoMGPdiTgkYPjdG6fGaxAxY7XWghBwxyuoC4AYsbqHEDBjeQZGBwAxY31IS4AY0byGMz1122ejVbTea9-uqT3nYUhL0R3RMh-wJPb_6AroXyYmKKVMLzpOcGajNAWyvwqOkHfCMiHC3Qbxd94XNPbUYiuMdOsjxT9xls3NHQ5XIQcE-GAf4T-vSxF6twIMl-Bx32hESzNmXXzQ643itBhz3VI4gtJqN0tC2vimL9Zrk4GHRaD4rzckd3phWi1f3gj7M8ZNf32DplJ-WuUo_YcSGrx1r5fgC_nQt2 |
link.rule.ids | 315,782,786,866,27933,27934 |
linkProvider | Directory of Open Access Journals |
openUrl | ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Actividad+f%C3%ADsica%2C+estado+nutricional+y+consumo+habitual+de+alimentos+en+escolares+del+norte+de+Chile%2FPhysical+Activity%2C+Nutritional+Status%2C+and+Habitual+Dietary+Intake+in+School+Children+in+the+North+of+Chile&rft.jtitle=Perspectivas+en+nutricio%CC%81n+humana&rft.au=Iratchet%2C+Monserrat+Elliet+Rivera&rft.au=Montenegro%2C+Guido+Clemente+Solari&rft.au=Pe%C3%B1a%2C+Mar%C3%ADa+Bel%C3%A9n+Peralta&rft.au=Vega%2C+Bruno+Antonio+Solari&rft.date=2019-01-01&rft.pub=Escuela+de+Nutricion+y+Dietetica+de+la+Universidad+de+Antioquia&rft.issn=0124-4108&rft.volume=21&rft.issue=1&rft.spage=27&rft_id=info:doi/10.17533%2Fudea.penh.v21n1a03&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=A611172544 |
thumbnail_l | http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/lc.gif&issn=0124-4108&client=summon |
thumbnail_m | http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/mc.gif&issn=0124-4108&client=summon |
thumbnail_s | http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/sc.gif&issn=0124-4108&client=summon |