Carbono orgânico e estabilidade de agregados de um Latossolo Vermelho sob diferentes manejos
O objetivo deste trabalho foi verificar a influência de diferentes manejos no carbono orgânico e na estabilidade de agregados em um Latossolo Vermelho. Os seguintes tratamentos foram avaliados: PDs - plantio direto, por quatro anos, com a sucessão milho (silagem)/soja; PDg - plantio direto, por quat...
Saved in:
Published in: | Pesquisa agropecuaria brasileira Vol. 40; no. 5; pp. 487 - 494 |
---|---|
Main Authors: | , , , |
Format: | Journal Article |
Language: | Portuguese |
Published: |
Embrapa Informação TecnológicaPesquisa Agropecuária Brasileira
2005
Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento; Pesquisa Agropecuária Brasileira |
Subjects: | |
Online Access: | Get full text |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Abstract | O objetivo deste trabalho foi verificar a influência de diferentes manejos no carbono orgânico e na estabilidade de agregados em um Latossolo Vermelho. Os seguintes tratamentos foram avaliados: PDs - plantio direto, por quatro anos, com a sucessão milho (silagem)/soja; PDg - plantio direto, por quatro anos, com a sucessão milho/milho/milho/soja; PDtf - três anos contínuos, com tifton (feno), e no quarto ano, soja sob plantio direto; SC - sistema convencional com soja, nos últimos quatro anos; e MN - mata nativa. A estabilidade de agregados foi expressa pelos índices: diâmetro médio ponderado, diâmetro médio geométrico, porcentagem de agregados maiores que 2,0 mm estáveis em água e índice de estabilidade de agregados. Em todos os tratamentos, houve diminuição da estabilidade de agregados com o aumento da profundidade. Os tratamentos cultivados tiveram seus índices de agregação reduzidos em relação à mata nativa. O sistema convencional apresentou os menores índices de agregação. O uso da gramínea perene tifton foi o tratamento que promoveu a melhor recuperação da estabilidade de agregados em água. Correlações significativas e positivas foram obtidas entre carbono orgânico total e os índices de estabilidade estudados.
The objective of this work was to verify the influence of different managements on organic carbon and on aggregate stability of a Red Latossol (Typic Haplorthox). The following treatments were appraised: PDs -no tillage for four years with successions corn (silage)/soybean; PDg - no tillage for four years with the successions corn/corn/corn/soybean; PDtf - three years with tifton (hay) and soybean in the fourth year; SC - conventional cultivation with soybean in the last four years; and MN - native forest. The aggregate stability was expressed by the indexes: mean weight diameter, mean geometric diameter, percentage of stable aggregates >2.0 mm, and stable aggregates index. The aggregate stability in all the treatments decreased with depth. Indexes in cultivated treatments reduced in relation to native forest ones. The conventional system presented the worse indexes. Perennial grass tifton was the best treatment to recover aggregate stability. Significant positive correlations were obtained between total organic carbon and the studied aggregate stability indexes. |
---|---|
AbstractList | O objetivo deste trabalho foi verificar a influência de diferentes manejos no carbono orgânico e na estabilidade de agregados em um Latossolo Vermelho. Os seguintes tratamentos foram avaliados: PDs - plantio direto, por quatro anos, com a sucessão milho (silagem)/soja; PDg - plantio direto, por quatro anos, com a sucessão milho/milho/milho/soja; PDtf - três anos contínuos, com tifton (feno), e no quarto ano, soja sob plantio direto; SC - sistema convencional com soja, nos últimos quatro anos; e MN - mata nativa. A estabilidade de agregados foi expressa pelos índices: diâmetro médio ponderado, diâmetro médio geométrico, porcentagem de agregados maiores que 2,0 mm estáveis em água e índice de estabilidade de agregados. Em todos os tratamentos, houve diminuição da estabilidade de agregados com o aumento da profundidade. Os tratamentos cultivados tiveram seus índices de agregação reduzidos em relação à mata nativa. O sistema convencional apresentou os menores índices de agregação. O uso da gramínea perene tifton foi o tratamento que promoveu a melhor recuperação da estabilidade de agregados em água. Correlações significativas e positivas foram obtidas entre carbono orgânico total e os índices de estabilidade estudados.
The objective of this work was to verify the influence of different managements on organic carbon and on aggregate stability of a Red Latossol (Typic Haplorthox). The following treatments were appraised: PDs -no tillage for four years with successions corn (silage)/soybean; PDg - no tillage for four years with the successions corn/corn/corn/soybean; PDtf - three years with tifton (hay) and soybean in the fourth year; SC - conventional cultivation with soybean in the last four years; and MN - native forest. The aggregate stability was expressed by the indexes: mean weight diameter, mean geometric diameter, percentage of stable aggregates >2.0 mm, and stable aggregates index. The aggregate stability in all the treatments decreased with depth. Indexes in cultivated treatments reduced in relation to native forest ones. The conventional system presented the worse indexes. Perennial grass tifton was the best treatment to recover aggregate stability. Significant positive correlations were obtained between total organic carbon and the studied aggregate stability indexes. O objetivo deste trabalho foi verificar a influência de diferentes manejos no carbono orgânico e na estabilidade de agregados em um Latossolo Vermelho. Os seguintes tratamentos foram avaliados: PDs - plantio direto, por quatro anos, com a sucessão milho (silagem)/soja; PDg - plantio direto, por quatro anos, com a sucessão milho/milho/milho/soja; PDtf - três anos contínuos, com tifton (feno), e no quarto ano, soja sob plantio direto; SC - sistema convencional com soja, nos últimos quatro anos; e MN - mata nativa. A estabilidade de agregados foi expressa pelos índices: diâmetro médio ponderado, diâmetro médio geométrico, porcentagem de agregados maiores que 2,0 mm estáveis em água e índice de estabilidade de agregados. Em todos os tratamentos, houve diminuição da estabilidade de agregados com o aumento da profundidade. Os tratamentos cultivados tiveram seus índices de agregação reduzidos em relação à mata nativa. O sistema convencional apresentou os menores índices de agregação. O uso da gramínea perene tifton foi o tratamento que promoveu a melhor recuperação da estabilidade de agregados em água. Correlações significativas e positivas foram obtidas entre carbono orgânico total e os índices de estabilidade estudados. |
Author | Neves, Júlio César Lima(Universidade Federal de Viçosa Dep. de Solos) Wendling, Beno(Universidade Federal de Viçosa Dep. de Solos) Jucksch, Ivo(Universidade Federal de Viçosa Dep. de Solos) Mendonça, Eduardo de Sá(Universidade Federal de Viçosa Dep. de Solos) |
AuthorAffiliation | Universidade Federal de Viçosa |
AuthorAffiliation_xml | – name: Universidade Federal de Viçosa |
Author_xml | – sequence: 1 fullname: Wendling, Beno(Universidade Federal de Viçosa Dep. de Solos) – sequence: 2 fullname: Jucksch, Ivo(Universidade Federal de Viçosa Dep. de Solos) – sequence: 3 fullname: Mendonça, Eduardo de Sá(Universidade Federal de Viçosa Dep. de Solos) – sequence: 4 fullname: Neves, Júlio César Lima(Universidade Federal de Viçosa Dep. de Solos) |
BookMark | eNpVUNtKA0EMHUTBtvoJ4vzA1szsZXYfpXiDgg9V6Yss2Zls3bKdwE4Lfo-_4o85S_VByCGEnJPkZCpOPXsS4lrBXOUV3ARQAImG7FMD5HCEghMxUYUpk7TS6lRM_kjrczENYQugTVqYiXhf4NCwZ8nD5vvLd5YlSQp7bLq-c-hIxsDNQBt0HMbisJNL3HMI3LN8o2FH_QfLwI10XUsD-T0FuUNPWw4X4qzFPtDlb56J1_u7l8Vjsnx-eFrcLpNWlfEuZ1Re2labrESsWmeQsLKqyNJS66axzlpjEdLorKBc2TLSNaQZZqYhrUw6E_Pj3GA76rne8mHwcWG9Gn3Xo-9_z4mCq6OgRa6jvS7U69VIySJi_wcP0WQk |
ContentType | Journal Article |
Copyright | This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
Copyright_xml | – notice: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
DBID | FBQ GPN |
DOI | 10.1590/s0100-204x2005000500010 |
DatabaseName | AGRIS SciELO |
DatabaseTitleList | |
DeliveryMethod | fulltext_linktorsrc |
Discipline | Agriculture |
DocumentTitleAlternate | Organic carbon and aggregate stability of a Red Latossol under different managements |
EISSN | 1678-3921 |
EndPage | 494 |
ExternalDocumentID | S0100_204X2005000500010 XS2005400510 |
GroupedDBID | 123 29O 2WC 5VS AAFWJ ABXHO ADBBV AENEX AFPKN ALMA_UNASSIGNED_HOLDINGS APOWU AZFZN BCNDV C1A E3Z FBQ GROUPED_DOAJ IPNFZ KQ8 M~E OK1 P2P RIG RNS RSC SCD XSB GPN |
ID | FETCH-LOGICAL-f1800-d7158cf2748aa9fd7aea9c1643822bbcdcc7ca035006e51c81582034a47be2173 |
ISSN | 0100-204X 1678-3921 |
IngestDate | Tue Nov 19 21:47:42 EST 2024 Tue Nov 07 23:35:07 EST 2023 |
IsDoiOpenAccess | false |
IsOpenAccess | true |
IsPeerReviewed | true |
IsScholarly | true |
Issue | 5 |
Keywords | agregação tropical soils cerrado solos tropicais plantio direto savannah aggregation no tillage |
Language | Portuguese |
License | This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
LinkModel | OpenURL |
MergedId | FETCHMERGED-LOGICAL-f1800-d7158cf2748aa9fd7aea9c1643822bbcdcc7ca035006e51c81582034a47be2173 |
Notes | 10.1590/S0100-204X2005000500010 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2005000500010 |
OpenAccessLink | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2005000500010 |
PageCount | 8 |
ParticipantIDs | scielo_journals_S0100_204X2005000500010 fao_agris_XS2005400510 |
PublicationCentury | 2000 |
PublicationDate | 2005-00-00 |
PublicationDateYYYYMMDD | 2005-01-01 |
PublicationDate_xml | – year: 2005 text: 2005-00-00 |
PublicationDecade | 2000 |
PublicationTitle | Pesquisa agropecuaria brasileira |
PublicationTitleAlternate | Pesq. agropec. bras |
PublicationYear | 2005 |
Publisher | Embrapa Informação TecnológicaPesquisa Agropecuária Brasileira Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento; Pesquisa Agropecuária Brasileira |
Publisher_xml | – name: Embrapa Informação TecnológicaPesquisa Agropecuária Brasileira – name: Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento; Pesquisa Agropecuária Brasileira |
References | KIEHL, E.K. 1979 YEOMANS, J.C.; BREMNER, J.M. 1988; 19 COGO, N.P.; LEVIEN, R.; SCHWARZ, R.A. 2003; 27 HARRIS, R.F.; CHESTERS, G.; ALLEN, O.N. 1966; 18 OLIVEIRA, T.S.; COSTA, L.M.; REGAZZI, A.J.; FIGUEIREDO, M.S. 1996; 20 ROTH, C.H.; CASTRO FILHO, C.; MEDEIROS, G.B. 1991; 15 HORN, R.; DEXTER, R.A. 1988; 13 YODER, R.E. 1936; 28 PALADINI, F.C.S.; MIELNICZUK, J. 1991; 15 CARPENEDO, V.; MIELNICZUK, J. 1990; 14 SILVA, I.F.; MIELNICZUK, J. 1997; 21 ALVARENGA, R.C.; FERNANDES, B.; SILVA, T.C.A.; RESENDE, M. 1986; 10 1997 CASTRO FILHO, C.; MUZILLI, O.; PODANOSCHI, A.L. 1998; 22 ROTH, C.H.; PAVAN, M.A. 1991; 48 HORN, R. 1990; 17 PALMEIRA, P.R.T.; PAULETTO, E.A.; TEIXEIRA, C.F.A.; GOMES, A.S.; SILVA, J.B. 1999; 23 CAMPOS, B.C.; REINERT, D.J.; NICOLODI, R.; CASSOL, L.C. 1999; 23 REINERT, D.J. 1993 TISDALL, J.M.; OADES, J.M. 1982; 33 MIELNICZUK, J. SILVA, M.L.N.; BLANCANEAUX, P.; CURI, N.; LIMA, J.M.; MARQUES, J.J.G.S.M; CARVALHO, A.M. 1998; 33 PERIN, A.; GUERRA, J.G.M.; TEIXEIRA, M.G.; PEREIRA, M.G.; FONTANA, A. 2002; 26 TISDALL, J.M.; OADES, J.M. 1979; 17 |
References_xml | – volume: 23 start-page: 383 year: 1999 end-page: 391 article-title: Dinâmica da agregação induzida pelo uso de plantas de inverno para cobertura do solo publication-title: Revista Brasileira de Ciência do Solo contributor: fullname: CAMPOS, B.C.; REINERT, D.J.; NICOLODI, R.; CASSOL, L.C. – volume: 18 start-page: 107 year: 1966 end-page: 169 article-title: Dynamics of soil aggregation publication-title: Advances in Agronomy contributor: fullname: HARRIS, R.F.; CHESTERS, G.; ALLEN, O.N. – volume: 17 start-page: 265 year: 1990 end-page: 289 article-title: Aggregate characterization as compared to soil bulk properties publication-title: Soil and Tillage Research contributor: fullname: HORN, R. – volume: 23 start-page: 189 year: 1999 end-page: 195 article-title: Agregação de um Planossolo submetido a diferentes sistemas de cultivo publication-title: Revista Brasileira de Ciência do Solo contributor: fullname: PALMEIRA, P.R.T.; PAULETTO, E.A.; TEIXEIRA, C.F.A.; GOMES, A.S.; SILVA, J.B. – start-page: 212 year: 1997 publication-title: Manual de métodos de análises de solo – start-page: 13 end-page: 17 publication-title: WORKSHOP SOBRE SISTEMA RADICULAR: metodologias e estudo de caso contributor: fullname: MIELNICZUK, J. – volume: 15 start-page: 135 year: 1991 end-page: 140 article-title: Distribuição de tamanho de agregados de um solo Podzólico Vermelho-Escuro afetado por sistemas de culturas publication-title: Revista Brasileira de Ciência do Solo contributor: fullname: PALADINI, F.C.S.; MIELNICZUK, J. – volume: 33 start-page: 97 year: 1998 end-page: 103 article-title: Estabilidade e resistência de agregados de Latossolo Vermelho-Escuro cultivado com sucessão milho-adubo verde publication-title: Pesquisa Agropecuária Brasileira contributor: fullname: SILVA, M.L.N.; BLANCANEAUX, P.; CURI, N.; LIMA, J.M.; MARQUES, J.J.G.S.M; CARVALHO, A.M. – volume: 28 start-page: 337 year: 1936 end-page: 357 article-title: A direct method of aggregate analysis of soil and a study of the physical nature of erosion losses publication-title: Journal of America Society of Agronomy contributor: fullname: YODER, R.E. – volume: 15 start-page: 241 year: 1991 end-page: 248 article-title: Análise de fatores físicos e químicos relacionados com a agregação de um Latossolo Roxo Distrófico publication-title: Revista Brasileira de Ciência do Solo contributor: fullname: ROTH, C.H.; CASTRO FILHO, C.; MEDEIROS, G.B. – start-page: 62 year: 1993 publication-title: Recuperação da agregação pelo uso de leguminosas e gramíneas em solo Podzólico Vermelho-Amarelo contributor: fullname: REINERT, D.J. – volume: 19 start-page: 1467 year: 1988 end-page: 1476 article-title: A rapid and precise method for routine determination of organic carbon in soil publication-title: Communications in Soil Science and Plant Analysis contributor: fullname: YEOMANS, J.C.; BREMNER, J.M. – volume: 20 start-page: 509 year: 1996 end-page: 515 article-title: Efeito de ciclos de umedecimento e secagem sobre a estabilidade de agregados em água de quatro latossolos brasileiros publication-title: Revista Brasileira de Ciência do Solo contributor: fullname: OLIVEIRA, T.S.; COSTA, L.M.; REGAZZI, A.J.; FIGUEIREDO, M.S. – volume: 21 start-page: 313 year: 1997 end-page: 319 article-title: Avaliação do estado de agregação do solo afetado pelo uso agrícola publication-title: Revista Brasileira de Ciência do Solo contributor: fullname: SILVA, I.F.; MIELNICZUK, J. – volume: 14 start-page: 99 year: 1990 end-page: 105 article-title: Estado de agregação e qualidade dos agregados de latossolos roxos, submetidos a diferentes sistemas de manejo publication-title: Revista Brasileira de Ciência do Solo contributor: fullname: CARPENEDO, V.; MIELNICZUK, J. – volume: 13 start-page: 253 year: 1988 end-page: 266 article-title: Dynamics of soil aggregation in an irrigated desert loess publication-title: Soil and Tillage Research contributor: fullname: HORN, R.; DEXTER, R.A. – volume: 22 start-page: 527 year: 1998 end-page: 538 article-title: Estabilidade dos agregados e sua relação com o teor de carbono orgânico em um Latossolo Roxo Distrófico, em função de sistemas de plantio, rotações de culturas e métodos de preparo das amostras publication-title: Revista Brasileira de Ciência do Solo contributor: fullname: CASTRO FILHO, C.; MUZILLI, O.; PODANOSCHI, A.L. – volume: 10 start-page: 273 year: 1986 end-page: 277 article-title: Estabilidade de agregados de um Latossolo Roxo sob diferentes métodos de preparo do solo e de manejo da palhada do milho publication-title: Revista Brasileira de Ciência do Solo contributor: fullname: ALVARENGA, R.C.; FERNANDES, B.; SILVA, T.C.A.; RESENDE, M. – volume: 27 start-page: 743 year: 2003 end-page: 753 article-title: Perdas de solo e água por erosão hídrica influenciadas por métodos de preparo, classes de declividade e níveis de fertilidade do solo publication-title: Revista Brasileira de Ciência do Solo contributor: fullname: COGO, N.P.; LEVIEN, R.; SCHWARZ, R.A. – volume: 26 start-page: 713 year: 2002 end-page: 720 article-title: Efeito da cobertura viva com leguminosas herbáceas perenes na agregação de um Argissolo publication-title: Revista Brasileira de Ciência do Solo contributor: fullname: PERIN, A.; GUERRA, J.G.M.; TEIXEIRA, M.G.; PEREIRA, M.G.; FONTANA, A. – volume: 17 start-page: 429 year: 1979 end-page: 441 article-title: Stabilization of soil aggregates by the root system of ryegrass publication-title: Australian Journal of Soil Research contributor: fullname: TISDALL, J.M.; OADES, J.M. – start-page: 262 year: 1979 publication-title: Manual de edafologia: relações solo-planta contributor: fullname: KIEHL, E.K. – volume: 33 start-page: 141 year: 1982 end-page: 163 article-title: Organic matter and water-stable aggregates in soils publication-title: Journal of Soil Science contributor: fullname: TISDALL, J.M.; OADES, J.M. – volume: 48 start-page: 351 year: 1991 end-page: 361 article-title: Efect of lime and gypsum on clay dispersion and infiltration in samples of a Brazilian Oxisol publication-title: Geoderma contributor: fullname: ROTH, C.H.; PAVAN, M.A. |
SSID | ssj0027367 |
Score | 1.9598005 |
Snippet | O objetivo deste trabalho foi verificar a influência de diferentes manejos no carbono orgânico e na estabilidade de agregados em um Latossolo Vermelho. Os... |
SourceID | scielo fao |
SourceType | Open Access Repository Publisher |
StartPage | 487 |
SubjectTerms | aggregation agregação AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY cerrado no tillage plantio direto savannah solos tropicais tropical soils |
Title | Carbono orgânico e estabilidade de agregados de um Latossolo Vermelho sob diferentes manejos |
URI | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2005000500010&lng=en&tlng=en |
Volume | 40 |
hasFullText | 1 |
inHoldings | 1 |
isFullTextHit | |
isPrint | |
link | http://sdu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwtV1Lj9MwELa2ywUOiNeKZQH5gMQhisjDaZJjW4oWBCukLqgXVDm2A4U23q03_UH8Ff4YM7abtlqttByQ2ihx3MT2fB3P-DEfIa8iDOuZpiIsuUpCJgsZwgkYcnEhoLtlUW05lk4n-dm0eDtm44Pehhpxm_ZfJQ1pIGvcOfsP0u4eCglwDjKHI0gdjreS-4ivKt1opGuyk-BJA7IOVADa3wbTlVziVqmAg6P9nUtt8KJdBh_B-8ai6eArKGu1-KEDoyskUMENgTg6u-SN-qnNrjn7WZnLdm44Pk1fKAF4m_MAHHADyma-2qp81ciFZ08ZqkZ363Za8cs4Mqr36y71k7IUI1j63Nq2Y4lA1ljSiU3ucHKm1k7PfcD04WAx18HITf4bvsLtW3xvXCPbGY2rkPwdJxxwySWWGx7fVQiXUxnVgPJeW_4DjVwH3d2Br64rDP52uF9np-b7uCikdHuzN_2ACxvl8Z7tKHXmTQJnHzBHynyt68nKyE5-A_gBkGyKdYrc1y_c3Y_rbXPOruXskTsJ6MxkMzqwGTtILRlyV3C_VBFe-uaGV4KxVHONEXChk1jsWk3nD8h97-7QgcPpQ3JwcfWI3IPm8yFf1GPyzSOWAmL__Ea0UkV30Urh06EVL9ol7dBKN2ilgFa6RSv1aH1Cvrwbn49OQ0_6EdYxOC-hzOOsEHWSs4LzspY5V7wU4NSnYMpWlZBC5ILjfHjUV1ksCsieRCnjLK8U-NfpETlsdKOeElol0FAyiRQTcDeqwRWKQQcluWRlPxblMTmCFppBDeZmNp0k1n3BTuqYvHaNNvN_bDO7QVrPbp3zhNy1UX_t6N1zcni1atUL0jOyfWkl_RdmCJg7 |
link.rule.ids | 230,315,782,786,866,887,4028,27932,27933,27934 |
linkProvider | Directory of Open Access Journals |
openUrl | ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Carbono+org%C3%A2nico+e+estabilidade+de+agregados+de+um+Latossolo+Vermelho+sob+diferentes+manejos&rft.jtitle=Pesquisa+agropecuaria+brasileira&rft.au=Wendling%2C+Beno&rft.au=Jucksch%2C+Ivo&rft.au=Mendon%C3%A7a%2C+Eduardo+de+S%C3%A1&rft.au=Neves%2C+J%C3%BAlio+C%C3%A9sar+Lima&rft.date=2005&rft.pub=Embrapa+Secretaria+de+Pesquisa+e+Desenvolvimento%3B+Pesquisa+Agropecu%C3%A1ria+Brasileira&rft.issn=1678-3921&rft.volume=40&rft.issue=5&rft.spage=487&rft.epage=494&rft_id=info:doi/10.1590%2FS0100-204X2005000500010&rft.externalDocID=S0100_204X2005000500010 |
thumbnail_l | http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/lc.gif&issn=0100-204X&client=summon |
thumbnail_m | http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/mc.gif&issn=0100-204X&client=summon |
thumbnail_s | http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/sc.gif&issn=0100-204X&client=summon |